Savaştepe Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 May Cum 4 Zilkade 1446 04:27 06:03 13:11 17:00 20:10 21:39
3 May Cts 5 Zilkade 1446 04:25 06:01 13:11 17:01 20:11 21:41
4 May Paz 6 Zilkade 1446 04:24 06:00 13:11 17:01 20:12 21:42
5 May Pts 7 Zilkade 1446 04:22 05:59 13:11 17:01 20:13 21:43
6 May Sal 8 Zilkade 1446 04:21 05:58 13:11 17:01 20:14 21:45
7 May Çar 9 Zilkade 1446 04:19 05:57 13:11 17:02 20:15 21:46
8 May Per 10 Zilkade 1446 04:17 05:56 13:11 17:02 20:16 21:48
9 May Cum 11 Zilkade 1446 04:16 05:55 13:11 17:02 20:17 21:49
10 May Cts 12 Zilkade 1446 04:14 05:54 13:11 17:02 20:18 21:50
11 May Paz 13 Zilkade 1446 04:13 05:53 13:11 17:02 20:19 21:52
12 May Pts 14 Zilkade 1446 04:11 05:52 13:11 17:03 20:20 21:53
13 May Sal 15 Zilkade 1446 04:10 05:51 13:11 17:03 20:21 21:55
14 May Çar 16 Zilkade 1446 04:08 05:50 13:11 17:03 20:22 21:56
15 May Per 17 Zilkade 1446 04:07 05:49 13:11 17:03 20:23 21:57
16 May Cum 18 Zilkade 1446 04:06 05:48 13:11 17:04 20:24 21:59
17 May Cts 19 Zilkade 1446 04:04 05:47 13:11 17:04 20:25 22:00
18 May Paz 20 Zilkade 1446 04:03 05:46 13:11 17:04 20:25 22:01
19 May Pts 21 Zilkade 1446 04:02 05:45 13:11 17:04 20:26 22:03
20 May Sal 22 Zilkade 1446 04:00 05:45 13:11 17:05 20:27 22:04
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:59 05:44 13:11 17:05 20:28 22:05
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:58 05:43 13:11 17:05 20:29 22:07
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:57 05:42 13:11 17:05 20:30 22:08
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:56 05:42 13:11 17:06 20:31 22:09
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:55 05:41 13:11 17:06 20:32 22:10
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:54 05:41 13:11 17:06 20:32 22:12
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:52 05:40 13:12 17:06 20:33 22:13
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:52 05:39 13:12 17:07 20:34 22:14
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:51 05:39 13:12 17:07 20:35 22:15
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:50 05:38 13:12 17:07 20:35 22:16
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:49 05:38 13:12 17:07 20:36 22:17
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:48 05:38 13:12 17:08 20:37 22:18
Üst