Gördes Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 May Cum 4 Zilkade 1446 04:26 06:01 13:09 16:57 20:07 21:35
3 May Cts 5 Zilkade 1446 04:25 06:00 13:09 16:58 20:08 21:36
4 May Paz 6 Zilkade 1446 04:23 05:59 13:09 16:58 20:09 21:38
5 May Pts 7 Zilkade 1446 04:22 05:57 13:09 16:58 20:10 21:39
6 May Sal 8 Zilkade 1446 04:20 05:56 13:09 16:58 20:11 21:40
7 May Çar 9 Zilkade 1446 04:18 05:55 13:08 16:58 20:12 21:42
8 May Per 10 Zilkade 1446 04:17 05:54 13:08 16:59 20:13 21:43
9 May Cum 11 Zilkade 1446 04:15 05:53 13:08 16:59 20:14 21:44
10 May Cts 12 Zilkade 1446 04:14 05:52 13:08 16:59 20:15 21:46
11 May Paz 13 Zilkade 1446 04:12 05:51 13:08 16:59 20:15 21:47
12 May Pts 14 Zilkade 1446 04:11 05:50 13:08 16:59 20:16 21:49
13 May Sal 15 Zilkade 1446 04:10 05:49 13:08 17:00 20:17 21:50
14 May Çar 16 Zilkade 1446 04:08 05:48 13:08 17:00 20:18 21:51
15 May Per 17 Zilkade 1446 04:07 05:47 13:08 17:00 20:19 21:53
16 May Cum 18 Zilkade 1446 04:05 05:47 13:08 17:00 20:20 21:54
17 May Cts 19 Zilkade 1446 04:04 05:46 13:08 17:01 20:21 21:55
18 May Paz 20 Zilkade 1446 04:03 05:45 13:08 17:01 20:22 21:57
19 May Pts 21 Zilkade 1446 04:02 05:44 13:08 17:01 20:23 21:58
20 May Sal 22 Zilkade 1446 04:00 05:43 13:08 17:01 20:24 21:59
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:59 05:43 13:08 17:02 20:24 22:00
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:58 05:42 13:09 17:02 20:25 22:02
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:57 05:41 13:09 17:02 20:26 22:03
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:56 05:41 13:09 17:02 20:27 22:04
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:55 05:40 13:09 17:02 20:28 22:05
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:54 05:39 13:09 17:03 20:29 22:07
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:53 05:39 13:09 17:03 20:29 22:08
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:52 05:38 13:09 17:03 20:30 22:09
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:51 05:38 13:09 17:03 20:31 22:10
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:50 05:37 13:09 17:04 20:32 22:11
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:49 05:37 13:10 17:04 20:32 22:12
Üst